| Length (mm) | 137 |
|---|---|
| Width (mm) | 43 |
| Depth (mm) | 11 |
| Weight (g) | 163 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 3350 |
| Voltage | 7.4 |
| Cell Number | 2 |
| Voltage | 7.4v (2S) |
| Watt Hours (Wh) | 37.2 |
| Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Width (mm) | 34 |
| Depth (mm) | 33 |
| Weight (g) | 221 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2200 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 4 |
| Voltage | 14.8v (4S) |
| Watt Hours (Wh) | 32.56 |
| Length (mm) | 154 |
|---|---|
| Width (mm) | 46 |
| Depth (mm) | 49 |
| Weight (g) | 750 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 50C Constant |
| Battery Capacity | 5000 |
| Voltage | 22.2 |
| Cell Number | 6 |
| Voltage | 22.2v (6S) |
| Watt Hours (Wh) | 111 |
| Length (mm) | 137 |
|---|---|
| Width (mm) | 44 |
| Depth (mm) | 35 |
| Weight (g) | 482 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 3350 |
| Voltage | 22.2 |
| Cell Number | 6 |
| Voltage | 22.2v (6S) |
| Watt Hours (Wh) | 74.4 |
| Length (mm) | 135 |
|---|---|
| Width (mm) | 42 |
| Depth (mm) | 22 |
| Weight (g) | 293 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 3350 |
| Voltage | 14.8 |
| Cell Number | 4 |
| Voltage | 14.8v (4S) |
| Watt Hours (Wh) | 49.6 |
| Length (mm) | 104 |
|---|---|
| Width (mm) | 35 |
| Depth (mm) | 34 |
| Weight (g) | 257 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2900 |
| Voltage | 14.8 |
| Cell Number | 4 |
| Voltage | 14.8v (4S) |
| Length (mm) | 72 |
|---|---|
| Width (mm) | 25 |
| Depth (mm) | 19 |
| Weight (g) | 72 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 900 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 9.5 |
| Length (mm) | 135 |
|---|---|
| Width (mm) | 42 |
| Depth (mm) | 19 |
| Weight (g) | 224 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 3350 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 37.2 |
| Length (mm) | 104 |
|---|---|
| Width (mm) | 35 |
| Depth (mm) | 27 |
| Weight (g) | 201 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2900 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 32.2 |
| Length (mm) | 104 |
|---|---|
| Width (mm) | 35 |
| Depth (mm) | 27 |
| Weight (g) | 201 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2900 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 32.2 |
| Compatible With | DJI Phantom Quadcopter |
| Length (mm) | 104 |
|---|---|
| Width (mm) | 35 |
| Depth (mm) | 27 |
| Weight (g) | 201 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2900 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 32.2 |
| Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Width (mm) | 34 |
| Depth (mm) | 22 |
| Weight (g) | 176 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2200 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 24.5 |
| Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Width (mm) | 34 |
| Depth (mm) | 22 |
| Weight (g) | 176 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2200 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 24.5 |
| Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Width (mm) | 34 |
| Depth (mm) | 22 |
| Weight (g) | 176 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2200 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Watt Hours (Wh) | 24.5 |
| Length (mm) | 68 |
|---|---|
| Width (mm) | 33 |
| Depth (mm) | 20 |
| Weight (g) | 100 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 1300 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Voltage | 11.1v (3S) |
| Length (mm) | 72 |
|---|---|
| Width (mm) | 25 |
| Depth (mm) | 14 |
| Weight (g) | 50 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 900 |
| Voltage | 7.4 |
| Cell Number | 2 |
| Voltage | 7.4v (2S) |
| Watt Hours (Wh) | 6.3 |
| Length (mm) | 137 |
|---|---|
| Width (mm) | 44 |
| Depth (mm) | 13 |
| Weight (g) | 166 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 3350 |
| Voltage | 7.4 |
| Cell Number | 2 |
| Voltage | 7.4v (2S) |
| Watt Hours (Wh) | 24.8 |
| Length (mm) | 100 |
|---|---|
| Width (mm) | 34 |
| Depth (mm) | 15 |
| Weight (g) | 119 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 2200 |
| Voltage | 7.4 |
| Cell Number | 2 |
| Voltage | 7.4v (2S) |
| Watt Hours (Wh) | 16.3 |
| Length (mm) | 68 |
|---|---|
| Width (mm) | 33 |
| Depth (mm) | 14 |
| Weight (g) | 68 |
| Chemistry | LiPo |
| Discharge Rate | 35C Constant |
| Battery Capacity | 1300 |
| Voltage | 7.4 |
| Cell Number | 2 |
| Voltage | 7.4v (2S) |
| Watt Hours (Wh) | 9.7 |
Keep up to date with the latest Model News
